Sanderson Farms Championship
Jackson, Mississippi • September 30-October 3, 2021
Country Club of Jackson
Par/Yards: 36-36--72 | 7,461

PGA TOUR event 2 of 47
FedExCup Points (first): 500
Purse: $7,000,000
Winner: Sam Burns
FedExCup Points: 500
68-66-65-67 266 (-22) | $1,260,000
Leaders
Round 1
Sahith Theegala | 64 (-8) |
Nick Watney | 65 (-7) |
Harold Varner III | 65 (-7) |
Si Woo Kim | 66 (-6) |
Roger Sloan | 66 (-6) |
Kurt Kitayama | 66 (-6) |
Sam Burns | 68 (-4) |
Round 2
Nick Watney | 131 (-13) |
Will Zalatoris | 131 (-13) |
Sahith Theegala | 131 (-13) |
Hayden Buckley | 132 (-12) |
Cameron Young | 132 (-12) |
Sam Burns | 134 (-10) |
Round 3
Sahith Theegala | 198 (-18) |
Denny McCarthy | 199 (-17) |
Sam Burns | 199 (-17) |
Cameron Young | 199 (-17) |
Cameron Tringale | 199 (-17) |
Order of Finish
( CUT: 36 HOLES : 67 professionals and 1 amateur at -5 (139) or better. )Pos | Player | Scores | Total | FedExCup Points |
Earnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Burns | 68 66 65 67 | 266 (-22) | 500 | $1,260,000 |
T2 | Nick Watney | 65 66 71 65 | 267 (-21) | 245 | $623,000 |
T2 | Cameron Young | 67 65 67 68 | 267 (-21) | 245 | $623,000 |
T4 | Andrew Landry | 68 68 66 66 | 268 (-20) | 109 | $280,000 |
T4 | Henrik Norlander | 68 66 70 64 | 268 (-20) | 109 | $280,000 |
T4 | Trey Mullinax | 70 66 64 68 | 268 (-20) | 109 | $280,000 |
T4 | Hayden Buckley | 67 65 70 66 | 268 (-20) | 109 | $280,000 |
T8 | Si Woo Kim | 66 71 66 66 | 269 (-19) | 80 | $204,750 |
T8 | Sahith Theegala | 64 67 67 71 | 269 (-19) | 80 | $204,750 |
T8 | Seth Reeves | 71 66 63 69 | 269 (-19) | 80 | $204,750 |
T11 | C.T. Pan | 68 67 67 68 | 270 (-18) | 65 | $162,750 |
T11 | Cameron Tringale | 71 66 62 71 | 270 (-18) | 65 | $162,750 |
T11 | Harold Varner III | 65 71 67 67 | 270 (-18) | 65 | $162,750 |
T14 | Tyler Duncan | 68 68 69 66 | 271 (-17) | 55 | $127,750 |
T14 | Roger Sloan | 66 67 68 70 | 271 (-17) | 55 | $127,750 |
T14 | Will Zalatoris | 70 61 72 68 | 271 (-17) | 55 | $127,750 |
T17 | Nate Lashley | 70 66 68 68 | 272 (-16) | 43 | $86,683 |
T17 | Corey Conners | 67 69 66 70 | 272 (-16) | 43 | $86,683 |
T17 | Matthew Wolff | 68 71 65 68 | 272 (-16) | 43 | $86,683 |
T17 | Denny McCarthy | 69 65 65 73 | 272 (-16) | 43 | $86,683 |
T17 | Luke List | 69 70 68 65 | 272 (-16) | 43 | $86,683 |
T17 | Brendan Steele | 69 70 66 67 | 272 (-16) | 43 | $86,683 |
T17 | William McGirt | 69 68 68 67 | 272 (-16) | 43 | $86,683 |
T17 | Taylor Moore | 67 71 66 68 | 272 (-16) | 43 | $86,683 |
T17 | Grant Hirschman | 70 67 66 69 | 272 (-16) | -- | $86,683 |
T26 | Aaron Wise | 68 66 67 72 | 273 (-15) | 33 | $54,250 |
T26 | Stephan Jaeger | 68 66 69 70 | 273 (-15) | 33 | $54,250 |
T26 | Nick Hardy | 70 66 66 71 | 273 (-15) | 33 | $54,250 |
T29 | Adam Long | 70 69 68 67 | 274 (-14) | 29 | $49,000 |
T29 | Russell Knox | 71 66 66 71 | 274 (-14) | 29 | $49,000 |
T31 | Sungjae Im | 67 69 70 69 | 275 (-13) | 24 | $42,788 |
T31 | Kevin Streelman | 68 68 68 71 | 275 (-13) | 24 | $42,788 |
T31 | Mito Pereira | 71 67 70 67 | 275 (-13) | 24 | $42,788 |
T31 | Alex Smalley | 76 63 67 69 | 275 (-13) | 24 | $42,788 |
T35 | Chris Kirk | 70 68 69 69 | 276 (-12) | 20 | $35,613 |
T35 | Mackenzie Hughes | 72 66 68 70 | 276 (-12) | 20 | $35,613 |
T35 | Davis Thompson | 70 69 70 67 | 276 (-12) | -- | $35,613 |
T35 | Kyle Reifers | 69 68 71 68 | 276 (-12) | -- | $35,613 |
T39 | Dylan Frittelli | 69 67 69 72 | 277 (-11) | 15 | $28,350 |
T39 | Charley Hoffman | 69 68 69 71 | 277 (-11) | 15 | $28,350 |
T39 | Emiliano Grillo | 70 69 66 72 | 277 (-11) | 15 | $28,350 |
T39 | Ryan Moore | 71 67 69 70 | 277 (-11) | 15 | $28,350 |
T39 | Taylor Pendrith | 71 66 71 69 | 277 (-11) | 15 | $28,350 |
T39 | Paul Barjon | 70 66 69 72 | 277 (-11) | 15 | $28,350 |
T45 | Jimmy Walker | 70 66 70 72 | 278 (-10) | 10 | $20,846 |
T45 | Adam Hadwin | 67 71 70 70 | 278 (-10) | 10 | $20,846 |
T45 | Chesson Hadley | 69 69 67 73 | 278 (-10) | 10 | $20,846 |
T45 | Lee Hodges | 72 67 68 71 | 278 (-10) | 10 | $20,846 |
T45 (A) | Eugenio Lopez-Chacarra | 69 68 74 67 | 278 (-10) | -- | -- |
T45 | Kurt Kitayama | 66 68 74 70 | 278 (-10) | 10 | $20,846 |
Pos | Player | Scores | Total | FedExCup Points |
Earnings |
---|---|---|---|---|---|
T51 | Michael Thompson | 70 68 71 70 | 279 (-9) | 7 | $17,234 |
T51 | Joel Dahmen | 68 70 68 73 | 279 (-9) | 7 | $17,234 |
T51 | Peter Malnati | 70 67 72 70 | 279 (-9) | 7 | $17,234 |
T51 | Sam Ryder | 70 67 74 68 | 279 (-9) | 7 | $17,234 |
T51 | Andy Ogletree | 67 68 77 67 | 279 (-9) | -- | $17,234 |
T56 | Doc Redman | 69 70 70 71 | 280 (-8) | 6 | $16,380 |
T56 | Brice Garnett | 72 67 71 70 | 280 (-8) | 6 | $16,380 |
T58 | Lucas Glover | 67 71 71 72 | 281 (-7) | 5 | $15,890 |
T58 | Doug Ghim | 68 70 71 72 | 281 (-7) | 5 | $15,890 |
T58 | Brandon Hagy | 71 66 71 73 | 281 (-7) | 5 | $15,890 |
T58 | Joseph Bramlett | 70 67 74 70 | 281 (-7) | 5 | $15,890 |
T58 | Andrew Novak | 72 67 71 71 | 281 (-7) | 5 | $15,890 |
T63 | Chad Ramey | 70 69 72 71 | 282 (-6) | 4 | $15,400 |
T63 | John Huh | 71 67 73 71 | 282 (-6) | 4 | $15,400 |
T65 | Sung Kang | 68 71 72 72 | 283 (-5) | 4 | $15,120 |
T65 | Vincent Whaley | 68 71 73 71 | 283 (-5) | 4 | $15,120 |
67 | Austin Cook | 68 70 73 73 | 284 (-4) | 4 | $14,910 |
68 | J.J. Spaun | 69 69 78 71 | 287 (-1) | 3 | $14,770 |
CUT | Gary Woodland | 67 73 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Sergio Garcia | 70 70 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Martin Laird | 69 71 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Hudson Swafford | 71 69 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Lanto Griffin | 68 72 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Adam Schenk | 72 68 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Brian Stuard | 70 70 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Anirban Lahiri | 69 71 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Patrick Rodgers | 71 69 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Max McGreevy | 72 68 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Davis Riley | 71 69 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Matthias Schwab | 71 69 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Dylan Wu | 70 70 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Brandon Wu | 69 71 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Scott Gutschewski | 72 68 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Dawie van der Walt | 71 69 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Ben Kohles | 70 70 | 140 (-4) | -- | -- |
CUT | Quade Cummins | 70 71 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Curtis Thompson | 72 69 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Jared Wolfe | 73 68 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Joshua Creel | 74 67 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Tyler McCumber | 71 70 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Keegan Bradley | 72 69 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | J.T. Poston | 69 72 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Rory Sabbatini | 69 72 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Bill Haas | 72 69 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Seamus Power | 72 70 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Brendon Todd | 72 70 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | K.H. Lee | 72 70 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Carlos Ortiz | 71 71 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Tom Hoge | 73 69 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Brandt Snedeker | 69 73 | 142 (-2) | -- | -- |
Pos | Player | Scores | Total | FedExCup Points |
Earnings |
---|---|---|---|---|---|
CUT | Kramer Hickok | 71 71 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Zach Johnson | 73 70 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Sebastián Muñoz | 71 72 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Ryan Armour | 72 71 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Chez Reavie | 71 72 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Lucas Herbert | 69 74 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Adam Svensson | 74 69 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Scott Stallings | 71 72 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Kevin Chappell | 71 72 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Bronson Burgoon | 73 70 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Seung-Yul Noh | 72 72 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Aaron Rai | 73 71 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Kiradech Aphibarnrat | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Camilo Villegas | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | David Lipsky | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Keith Mitchell | 73 71 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Wyndham Clark | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Sepp Straka | 73 71 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Brian Gay | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Nick Taylor | 74 70 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Patton Kizzire | 67 78 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Robert Streb | 71 74 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Michael Gligic | 73 72 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Bo Van Pelt | 72 73 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | John Augenstein | 71 74 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Scott Piercy | 75 71 | 146 (2) | -- | -- |
CUT (A) | Cohen Trolio | 71 75 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Callum Tarren | 71 75 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Martin Trainer | 71 75 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Greg Sonnier | 74 72 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Kevin Tway | 74 72 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Matt Wallace | 72 74 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Cam Davis | 72 74 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Cody Gribble | 75 72 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Brett Drewitt | 75 72 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Jonas Blixt | 75 72 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Greyson Sigg | 77 70 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | David Skinns | 76 72 | 148 (4) | -- | -- |
CUT | Andrew Putnam | 75 73 | 148 (4) | -- | -- |
CUT | Matthew NeSmith | 74 74 | 148 (4) | -- | -- |
CUT | Kelly Kraft | 76 74 | 150 (6) | -- | -- |
CUT | Sam Saunders | 76 77 | 153 (9) | -- | -- |
CUT | Richy Werenski | 80 74 | 154 (10) | -- | -- |
CUT | Kevin Stadler | 83 78 | 161 (17) | -- | -- |
Notes
Sam Burns won the Sanderson Farms Championship to earn his second PGA TOUR victory in his 87th start at the age of 25 years, 2 months, 10 days. The victory came in his first start of the season and fifth start at Sanderson Farms Championship, site of his professional debut (T43/2017).
At 22-under, Burns became the first player with a 72-hole total of 22-under or better at the Sanderson Farms Championship since the event moved to Country Club of Jackson in 2014. He moved to No. 1 in the FedExCup standings for the first time in his PGA TOUR career and led the field in Strokes Gained: Off the Tee (1.538 per round).
Nick Watney and PGA TOUR rookie Cameron Young finished T2. Defending champion Sergio Garcia carded two scores of 70 to miss the cut
(-5) by one stroke.
WEATHER: Thursday: Overcast with intermittent showers. High of 82. Wind SSE 7-12 mph. Friday: Mostly cloudy. High of 85. Wind SE 8-13 mph. Saturday: Cloudy with scattered showers. High of 81. Wind SSE 7-12 mph. Sunday: Mostly cloudy. High of 82. Wind WSW 8-13 mph.
Tournament Record: 263
Dan Halldorson (1986)
Country Club of Jackson: 61
Will Zalatoris (2021)
Other Course: 61
Keith Clearwater (1996) - Annandale GC
Tournament History |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Purse | Winner | Score | Runner-Up | Earnings | Location (Par/Yards) | ||||
Sanderson Farms Championship |
||||||||||
10/3/2021 | $7,000,000 | Sam Burns | 266 (-22) |
Nick Watney - 267 (-21)
Cameron Young - 267 (-21)
|
$1,260,000 |
Country Club of Jackson, Jackson, MS (72/7,461)
|
||||
10/4/2020 | $6,600,000 | Sergio Garcia | 269 (-19) |
Peter Malnati - 270 (-18)
|
$1,188,000 |
Country Club of Jackson, Jackson, MS (72/7,461)
|
||||
9/22/2019 | $6,600,000 | Sebastián Muñoz * | 270 (-18) |
Sungjae Im - 270 (-18)
|
$1,188,000 |
Country Club of Jackson, Jackson, MS (72/7,460)
|
||||
10/28/2018 | $4,400,000 | Cameron Champ | 267 (-21) |
Corey Conners - 271 (-17)
|
$792,000 |
CC of Jackson, Jackson, MS (72/7,440)
|
||||
10/29/2017 | $4,300,000 | Ryan Armour | 269 (-19) |
Chesson Hadley - 274 (-14)
|
$774,000 |
CC of Jackson, Jackson, MS (72/7,421)
|
||||
10/30/2016 | $4,200,000 | Cody Gribble | 268 (-20) |
Greg Owen - 272 (-16)
Luke List - 272 (-16)
Chris Kirk - 272 (-16)
|
$756,000 |
CC of Jackson, Jackson, MS (72/7,421)
|
||||
11/8/2015 | $4,100,000 | Peter Malnati | 270 (-18) |
David Toms - 271 (-17)
William McGirt - 271 (-17)
|
$738,000 |
CC of Jackson, Jackson, MS (72/7,364)
|
||||
11/9/2014 | $4,000,000 | Nick Taylor | 272 (-16) |
Jason Bohn - 274 (-14)
Boo Weekley - 274 (-14)
|
$720,000 |
CC of Jackson, Jackson, MS (72/7,354)
|
||||
7/21/2013 | $3,000,000 | Woody Austin * | 268 (-20) |
Cameron Beckman - 268 (-20)
Daniel Summerhays - 268 (-20)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,202)
|
||||
True South Classic |
||||||||||
7/22/2012 | $3,000,000 | Scott Stallings | 264 (-24) |
Jason Bohn - 266 (-22)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,202)
|
||||
Viking Classic |
||||||||||
7/17/2011 | $3,600,000 | Chris Kirk | 266 (-22) |
Tom Pernice Jr. - 267 (-21)
George McNeill - 267 (-21)
|
$648,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
10/3/2010 | $3,600,000 | Bill Haas | 273 (-15) |
Michael Allen - 276 (-12)
|
$648,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
9/21/2008 | $3,600,000 | Will MacKenzie * | 269 (-19) |
Brian Gay - 269 (-19)
Marc Turnesa - 269 (-19)
|
$648,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
9/30/2007 | $3,500,000 | Chad Campbell | 275 (-13) |
Johnson Wagner - 276 (-12)
|
$630,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
Southern Farm Bureau Classic |
||||||||||
10/1/2006 | $3,000,000 | D.J. Trahan * | 275 (-13) |
Joe Durant - 275 (-13)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
11/6/2005 | $3,000,000 | Heath Slocum | 267 (-21) |
Loren Roberts - 269 (-19)
Carl Pettersson - 269 (-19)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
10/3/2004 | $3,000,000 | Fred Funk | 266 (-22) |
Ryan Palmer - 267 (-21)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
10/5/2003 | $3,000,000 | John Huston | 268 (-20) |
Brenden Pappas - 269 (-19)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
11/3/2002 | $2,600,000 | Luke Donald | 201 (-15) |
Deane Pappas - 202 (-14)
|
$468,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
11/4/2001 | $2,400,000 | Cameron Beckman | 269 (-19) |
Chad Campbell - 270 (-18)
|
$432,000 |
Annanadle GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
11/5/2000 | $2,200,000 | Steve Lowery * | 266 (-22) |
Skip Kendall - 266 (-22)
|
$396,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
10/31/1999 | $2,000,000 | Brian Henninger | 202 (-14) |
Chris DiMarco - 205 (-11)
|
$360,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
Deposit Guaranty Golf Classic |
||||||||||
7/19/1998 | $1,200,000 | Fred Funk | 270 (-18) |
Tim Loustalot - 272 (-16)
Paul Goydos - 272 (-16)
Franklin Langham - 272 (-16)
|
$216,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,157)
|
||||
7/20/1997 | $1,000,000 | Billy Ray Brown | 271 (-17) |
Mike Standly - 272 (-16)
|
$180,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,157)
|
||||
7/21/1996 | $1,000,000 | Willie Wood | 268 (-20) |
Kirk Triplett - 269 (-19)
|
$180,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,157)
|
||||
7/23/1995 | $700,000 | Ed Dougherty | 272 (-16) |
Gil Morgan - 274 (-14)
|
$126,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,157)
|
||||
7/17/1994 | $700,000 | Brian Henninger * | 135 (-9) |
Mike Sullivan - 135 (-9)
|
$126,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,157)
|
||||
4/11/1993 | $300,000 | Greg Kraft | 267 (-13) |
Morris Hatalsky - 268 (-12)
Tad Rhyan - 268 (-12)
|
$54,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/12/1992 | $300,000 | Richard Zokol | 267 (-13) |
Mike Donald - 268 (-12)
Bob Eastwood - 268 (-12)
Mike Nicolette - 268 (-12)
Greg Twiggs - 268 (-12)
|
$54,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/14/1991 | $300,000 | Larry Silveira * | 266 (-14) |
Russ Cochran - 266 (-14)
Mike Nicolette - 266 (-14)
|
$54,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/8/1990 | $300,000 | Gene Sauers | 268 (-12) |
Jack Ferenz - 270 (-10)
|
$54,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/9/1989 | $200,000 | Jim Booros * | 199 (-11) |
Mike Donald - 199 (-11)
|
$36,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/10/1988 | $200,000 | Frank Conner | 267 (-13) |
Brian Mogg - 272 (-8)
|
$36,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/12/1987 | $200,000 | David Ogrin | 267 (-13) |
Nick Faldo - 268 (-12)
|
$36,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,594)
|
||||
4/13/1986 | $200,000 | Dan Halldorson | 263 (-17) |
Paul Azinger - 265 (-15)
|
$36,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,594)
|
* indicates playoff