Sanderson Farms Championship
Jackson, Mississippi • October 1-4, 2020
Country Club of Jackson
Par/Yards: 36-36--72 | 7,461

PGA TOUR event 4 of 50
FedExCup Points (first): 500
Purse: $6,600,000
Winner: Sergio Garcia
FedExCup Points: 500
68-68-66-67 269 (-19) | $1,188,000
Leaders
Round 1
Charley Hoffman | 64 (-8) |
Jimmy Walker | 64 (-8) |
Kevin Chappell | 64 (-8) |
Sebastián Muñoz | 64 (-8) |
MJ Daffue | 65 (-7) |
Michael Gligic | 65 (-7) |
Sergio Garcia | 68 (-4) |
Round 2
Keegan Bradley | 131 (-13) |
Charley Hoffman | 133 (-11) |
J.T. Poston | 133 (-11) |
MJ Daffue | 134 (-10) |
Kristoffer Ventura | 135 (-9) |
Denny McCarthy | 135 (-9) |
Sergio Garcia | 136 (-8) |
Round 3
Sergio Garcia | 202 (-14) |
J.T. Poston | 202 (-14) |
Cameron Davis | 202 (-14) |
Kristoffer Ventura | 203 (-13) |
Brandt Snedeker | 203 (-13) |
Order of Finish
( CUT: 36 HOLES : 66 professionals at -3 (141) or better. )Pos | Player | Scores | Total | FedExCup Points |
Earnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Garcia | 68 68 66 67 | 269 (-19) | 500 | $1,188,000 |
2 | Peter Malnati | 70 67 70 63 | 270 (-18) | 300 | $719,400 |
3 | J.T. Poston | 66 67 69 70 | 272 (-16) | 190 | $455,400 |
T4 | Keegan Bradley | 66 65 73 69 | 273 (-15) | 123 | $297,000 |
T4 | Henrik Norlander | 69 70 69 65 | 273 (-15) | 123 | $297,000 |
T6 | Kristoffer Ventura | 67 68 68 71 | 274 (-14) | 83 | $201,300 |
T6 | Scott Stallings | 67 72 68 67 | 274 (-14) | 83 | $201,300 |
T6 | Charley Hoffman | 64 69 72 69 | 274 (-14) | 83 | $201,300 |
T6 | Denny McCarthy | 68 67 69 70 | 274 (-14) | 83 | $201,300 |
T6 | Tyler McCumber | 70 69 66 69 | 274 (-14) | 83 | $201,300 |
T6 | Cameron Davis | 66 73 63 72 | 274 (-14) | 83 | $201,300 |
T12 | MJ Daffue | 65 69 72 69 | 275 (-13) | -- | $131,010 |
T12 | Wesley Bryan | 72 69 66 68 | 275 (-13) | 58 | $131,010 |
T12 | Stewart Cink | 69 69 72 65 | 275 (-13) | 58 | $131,010 |
T12 | Rory Sabbatini | 72 68 66 69 | 275 (-13) | 58 | $131,010 |
T12 | Cheng Tsung Pan | 70 69 68 68 | 275 (-13) | 58 | $131,010 |
T17 | Brandt Snedeker | 70 66 67 73 | 276 (-12) | 46 | $90,750 |
T17 | Matthew NeSmith | 68 71 68 69 | 276 (-12) | 46 | $90,750 |
T17 | Maverick McNealy | 69 71 67 69 | 276 (-12) | 46 | $90,750 |
T17 | Chase Seiffert | 70 68 69 69 | 276 (-12) | 46 | $90,750 |
T17 | Corey Conners | 67 70 69 70 | 276 (-12) | 46 | $90,750 |
T17 | Aaron Wise | 68 69 67 72 | 276 (-12) | 46 | $90,750 |
T23 | Doug Ghim | 71 70 67 70 | 278 (-10) | 36 | $59,070 |
T23 | Sebastián Muñoz | 64 73 70 71 | 278 (-10) | 36 | $59,070 |
T23 | Zach Johnson | 70 71 68 69 | 278 (-10) | 36 | $59,070 |
T23 | Camilo Villegas | 69 69 74 66 | 278 (-10) | 36 | $59,070 |
T23 | Kevin Chappell | 64 72 72 70 | 278 (-10) | 36 | $59,070 |
T28 | Martin Laird | 68 69 72 70 | 279 (-9) | 29 | $46,200 |
T28 | Tom Hoge | 71 68 70 70 | 279 (-9) | 29 | $46,200 |
T28 | Sungjae Im | 71 70 72 66 | 279 (-9) | 29 | $46,200 |
T28 | Doc Redman | 70 70 70 69 | 279 (-9) | 29 | $46,200 |
T32 | Adam Schenk | 69 71 70 70 | 280 (-8) | 24 | $39,380 |
T32 | Roger Sloan | 67 71 71 71 | 280 (-8) | 24 | $39,380 |
T32 | Charl Schwartzel | 68 73 70 69 | 280 (-8) | 24 | $39,380 |
T35 | Bill Haas | 69 72 71 69 | 281 (-7) | 21 | $35,145 |
T35 | Emiliano Grillo | 69 72 71 69 | 281 (-7) | 21 | $35,145 |
T37 | Anirban Lahiri | 66 70 77 69 | 282 (-6) | 16 | $28,710 |
T37 | Brian Harman | 70 70 70 72 | 282 (-6) | 16 | $28,710 |
T37 | Cameron Tringale | 68 69 72 73 | 282 (-6) | 16 | $28,710 |
T37 | Michael Gligic | 65 73 75 69 | 282 (-6) | 16 | $28,710 |
T37 | Si Woo Kim | 72 69 74 67 | 282 (-6) | 16 | $28,710 |
T37 | Scottie Scheffler | 73 67 72 70 | 282 (-6) | 16 | $28,710 |
T37 | Talor Gooch | 66 70 74 72 | 282 (-6) | 16 | $28,710 |
T44 | Hank Lebioda | 69 71 69 74 | 283 (-5) | 12 | $22,770 |
T44 | Joseph Bramlett | 70 71 69 73 | 283 (-5) | 12 | $22,770 |
T46 | Kyoung-Hoon Lee | 68 73 70 73 | 284 (-4) | 9 | $17,980 |
T46 | Kelly Kraft | 71 69 73 71 | 284 (-4) | 9 | $17,980 |
T46 | Ryan Armour | 67 72 73 72 | 284 (-4) | 9 | $17,980 |
T46 | D.J. Trahan | 72 68 71 73 | 284 (-4) | 9 | $17,980 |
T46 | Chez Reavie | 70 71 71 72 | 284 (-4) | 9 | $17,980 |
Pos | Player | Scores | Total | FedExCup Points |
Earnings |
---|---|---|---|---|---|
T46 | Rafa Cabrera Bello | 72 69 71 72 | 284 (-4) | 9 | $17,980 |
T46 | Jimmy Walker | 64 77 71 72 | 284 (-4) | 9 | $17,980 |
T53 | William Gordon | 72 69 70 74 | 285 (-3) | 6 | $15,609 |
T53 | Grayson Murray | 70 71 73 71 | 285 (-3) | 6 | $15,609 |
T53 | Andrew Putnam | 68 71 73 73 | 285 (-3) | 6 | $15,609 |
T53 | Chris Kirk | 68 70 75 72 | 285 (-3) | 6 | $15,609 |
T57 | Beau Hossler | 72 69 74 71 | 286 (-2) | 6 | $15,180 |
T57 | Scott Piercy | 70 71 69 76 | 286 (-2) | 6 | $15,180 |
T59 | Cameron Percy | 69 70 74 74 | 287 (-1) | 5 | $14,784 |
T59 | Patton Kizzire | 72 69 78 68 | 287 (-1) | 5 | $14,784 |
T59 | Steve Lewton | 68 73 73 73 | 287 (-1) | -- | $14,784 |
T59 | Richy Werenski | 70 71 73 73 | 287 (-1) | 5 | $14,784 |
63 | Jay McLuen | 70 71 75 73 | 289 (1) | -- | $14,454 |
64 | Vincent Whaley | 71 70 73 76 | 290 (2) | 4 | $14,322 |
65 | J.B. Holmes | 71 68 71 81 | 291 (3) | 4 | $14,190 |
66 | Wyndham Clark | 71 69 74 78 | 292 (4) | 4 | $14,058 |
CUT | Sepp Straka | 71 71 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Brandon Hagy | 71 71 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Michael Kim | 70 72 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | J.J. Spaun | 70 72 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Nick Watney | 70 72 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Luke List | 70 72 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Aaron Baddeley | 71 71 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Brice Garnett | 70 72 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Kyle Stanley | 74 68 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Fabián Gómez | 71 71 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Nate Lashley | 70 73 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Matt Jones | 73 70 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Carlos Ortiz | 73 70 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Patrick Rodgers | 75 68 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Sam Ryder | 72 71 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Sahith Theegala | 71 72 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Austin Cook | 71 72 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Bronson Burgoon | 73 70 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Kevin Tway | 72 71 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT (A) | Isaiah Jackson | 73 71 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Will Zalatoris | 73 71 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | William McGirt | 72 72 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Bo Van Pelt | 73 71 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Chris Baker | 72 72 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | David Hearn | 70 74 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Henrik Stenson | 70 74 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Pat Perez | 73 71 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Sebastian Cappelen | 69 75 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Robert Streb | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Mark Anderson | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Matt Every | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Jim Herman | 70 74 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Brian Stuard | 70 74 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Kiradech Aphibarnrat | 77 68 | 145 (1) | -- | -- |
Pos | Player | Scores | Total | FedExCup Points |
Earnings |
---|---|---|---|---|---|
CUT | Troy Merritt | 73 72 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Chris Stroud | 70 75 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Mark Hubbard | 74 71 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Jhonattan Vegas | 73 72 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Scott Harrington | 70 75 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Lucas Glover | 71 74 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | D.A. Points | 75 70 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Sam Burns | 71 74 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Davis Riley | 71 74 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Kramer Hickok | 73 73 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Zack Fischer | 74 72 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Keith Mitchell | 74 72 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Dylan Frittelli | 72 74 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Jason Dufner | 76 70 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Martin Trainer | 72 74 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Nick Taylor | 69 77 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Luke Donald | 72 74 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Tom Lewis | 72 74 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Adam Long | 74 72 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Hudson Swafford | 75 71 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Rob Oppenheim | 75 71 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Branden Grace | 73 74 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Jamie Lovemark | 73 74 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Bo Hoag | 73 74 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Sean O'Hair | 72 75 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Tim Wilkinson | 72 75 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Ted Potter, Jr. | 77 70 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Robby Shelton | 78 69 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Vaughn Taylor | 73 75 | 148 (4) | -- | -- |
CUT | Greg Chalmers | 72 76 | 148 (4) | -- | -- |
CUT | Byeong Hun An | 73 75 | 148 (4) | -- | -- |
CUT | Xinjun Zhang | 73 75 | 148 (4) | -- | -- |
CUT | Russell Knox | 72 77 | 149 (5) | -- | -- |
CUT | Matthias Schwab | 74 75 | 149 (5) | -- | -- |
CUT | Chesson Hadley | 75 74 | 149 (5) | -- | -- |
CUT | Jonathan Byrd | 79 70 | 149 (5) | -- | -- |
CUT | K.J. Choi | 76 73 | 149 (5) | -- | -- |
CUT | Zac Blair | 74 75 | 149 (5) | -- | -- |
CUT | Hunter Mahan | 72 78 | 150 (6) | -- | -- |
CUT | Satoshi Kodaira | 74 77 | 151 (7) | -- | -- |
CUT | Sung Kang | 74 79 | 153 (9) | -- | -- |
CUT | Scott Brown | 72 83 | 155 (11) | -- | -- |
CUT | Kyle Ramey | 79 76 | 155 (11) | -- | -- |
CUT | Kevin Stadler | 82 78 | 160 (16) | -- | -- |
Notes
With a birdie on the 72nd hole, Sergio Garcia won the Sanderson Farms Championship by one stroke, earning his 11th PGA TOUR title and first since the 2017 Masters Tournament.
Garcia became the 78th player to win in three different decades on the PGA TOUR (2000s, 2010s, 2020s) and first since Stewart Cink accomplished the feat three weeks prior.
2015 Sanderson Farms Championship winner Peter Malnati fired a final-round 63, the first score of 63 or better in his career, en route to a runner-up result.
WEATHER: Thursday: Sunny. High of 80. Wind NNW 7-14 mph. Friday: Sunny. High of 73. Wind NNW 5-10 mph. Saturday: Sunny. High of 76. Wind ENE 4-8 mph. Sunday: Sunny. High of 80. Wind NNW 5-10 mph.
Tournament Record: 263
Dan Halldorson (1986)
Country Club of Jackson: 62
Roberto Castro (2016)
Other Course: 61
Keith Clearwater (1996) - Annandale GC
Tournament History |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Purse | Winner | Score | Runner-Up | Earnings | Location (Par/Yards) | ||||
Sanderson Farms Championship |
||||||||||
10/4/2020 | $6,600,000 | Sergio Garcia | 269 (-19) |
Peter Malnati - 270 (-18)
|
$1,188,000 |
Country Club of Jackson, Jackson, MS (72/7,461)
|
||||
9/22/2019 | $6,600,000 | Sebastián Muñoz * | 270 (-18) |
Sungjae Im - 270 (-18)
|
$1,188,000 |
Country Club of Jackson, Jackson, MS (72/7,460)
|
||||
10/28/2018 | $4,400,000 | Cameron Champ | 267 (-21) |
Corey Conners - 271 (-17)
|
$792,000 |
CC of Jackson, Jackson, MS (72/7,440)
|
||||
10/29/2017 | $4,300,000 | Ryan Armour | 269 (-19) |
Chesson Hadley - 274 (-14)
|
$774,000 |
CC of Jackson, Jackson, MS (72/7,421)
|
||||
10/30/2016 | $4,200,000 | Cody Gribble | 268 (-20) |
Greg Owen - 272 (-16)
Luke List - 272 (-16)
Chris Kirk - 272 (-16)
|
$756,000 |
CC of Jackson, Jackson, MS (72/7,421)
|
||||
11/8/2015 | $4,100,000 | Peter Malnati | 270 (-18) |
David Toms - 271 (-17)
William McGirt - 271 (-17)
|
$738,000 |
CC of Jackson, Jackson, MS (72/7,364)
|
||||
11/9/2014 | $4,000,000 | Nick Taylor | 272 (-16) |
Jason Bohn - 274 (-14)
Boo Weekley - 274 (-14)
|
$720,000 |
CC of Jackson, Jackson, MS (72/7,354)
|
||||
7/21/2013 | $3,000,000 | Woody Austin * | 268 (-20) |
Cameron Beckman - 268 (-20)
Daniel Summerhays - 268 (-20)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,202)
|
||||
True South Classic |
||||||||||
7/22/2012 | $3,000,000 | Scott Stallings | 264 (-24) |
Jason Bohn - 266 (-22)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,202)
|
||||
Viking Classic |
||||||||||
7/17/2011 | $3,600,000 | Chris Kirk | 266 (-22) |
Tom Pernice Jr. - 267 (-21)
George McNeill - 267 (-21)
|
$648,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
10/3/2010 | $3,600,000 | Bill Haas | 273 (-15) |
Michael Allen - 276 (-12)
|
$648,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
9/21/2008 | $3,600,000 | Will MacKenzie * | 269 (-19) |
Brian Gay - 269 (-19)
Marc Turnesa - 269 (-19)
|
$648,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
9/30/2007 | $3,500,000 | Chad Campbell | 275 (-13) |
Johnson Wagner - 276 (-12)
|
$630,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
Southern Farm Bureau Classic |
||||||||||
10/1/2006 | $3,000,000 | D.J. Trahan * | 275 (-13) |
Joe Durant - 275 (-13)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
11/6/2005 | $3,000,000 | Heath Slocum | 267 (-21) |
Loren Roberts - 269 (-19)
Carl Pettersson - 269 (-19)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
10/3/2004 | $3,000,000 | Fred Funk | 266 (-22) |
Ryan Palmer - 267 (-21)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
10/5/2003 | $3,000,000 | John Huston | 268 (-20) |
Brenden Pappas - 269 (-19)
|
$540,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
11/3/2002 | $2,600,000 | Luke Donald | 201 (-15) |
Deane Pappas - 202 (-14)
|
$468,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
11/4/2001 | $2,400,000 | Cameron Beckman | 269 (-19) |
Chad Campbell - 270 (-18)
|
$432,000 |
Annanadle GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
11/5/2000 | $2,200,000 | Steve Lowery * | 266 (-22) |
Skip Kendall - 266 (-22)
|
$396,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
10/31/1999 | $2,000,000 | Brian Henninger | 202 (-14) |
Chris DiMarco - 205 (-11)
|
$360,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,199)
|
||||
Deposit Guaranty Golf Classic |
||||||||||
7/19/1998 | $1,200,000 | Fred Funk | 270 (-18) |
Tim Loustalot - 272 (-16)
Paul Goydos - 272 (-16)
Franklin Langham - 272 (-16)
|
$216,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,157)
|
||||
7/20/1997 | $1,000,000 | Billy Ray Brown | 271 (-17) |
Mike Standly - 272 (-16)
|
$180,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,157)
|
||||
7/21/1996 | $1,000,000 | Willie Wood | 268 (-20) |
Kirk Triplett - 269 (-19)
|
$180,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,157)
|
||||
7/23/1995 | $700,000 | Ed Dougherty | 272 (-16) |
Gil Morgan - 274 (-14)
|
$126,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,157)
|
||||
7/17/1994 | $700,000 | Brian Henninger * | 135 (-9) |
Mike Sullivan - 135 (-9)
|
$126,000 |
Annandale GC, Madison, MS (72/7,157)
|
||||
4/11/1993 | $300,000 | Greg Kraft | 267 (-13) |
Morris Hatalsky - 268 (-12)
Tad Rhyan - 268 (-12)
|
$54,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/12/1992 | $300,000 | Richard Zokol | 267 (-13) |
Mike Donald - 268 (-12)
Bob Eastwood - 268 (-12)
Mike Nicolette - 268 (-12)
Greg Twiggs - 268 (-12)
|
$54,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/14/1991 | $300,000 | Larry Silveira * | 266 (-14) |
Russ Cochran - 266 (-14)
Mike Nicolette - 266 (-14)
|
$54,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/8/1990 | $300,000 | Gene Sauers | 268 (-12) |
Jack Ferenz - 270 (-10)
|
$54,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/9/1989 | $200,000 | Jim Booros * | 199 (-11) |
Mike Donald - 199 (-11)
|
$36,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/10/1988 | $200,000 | Frank Conner | 267 (-13) |
Brian Mogg - 272 (-8)
|
$36,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,280)
|
||||
4/12/1987 | $200,000 | David Ogrin | 267 |
Nick Faldo - 268
|
$36,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,594)
|
||||
4/13/1986 | $200,000 | Dan Halldorson | 263 (-17) |
Paul Azinger - 265 (-15)
|
$36,000 |
Hattisburg CC, Hattiesburg, MS (70/6,594)
|
* indicates playoff