Rocket Mortgage Classic
Detroit, Michigan • June 29-July 2, 2023
Detroit Golf Club
Par/Yards: 36-36--72 | 7,370

PGA TOUR event 37 of 47
FedExCup Points (first): 500
Purse: $8,800,000
Winner (playoff): Rickie Fowler
FedExCup Points: 500
67-65-64-68 264 (-24) | $1,584,000
Leaders
Round 1
Taylor Moore | 64 (-8) |
Peter Kuest | 64 (-8) |
Sam Bennett | 65 (-7) |
Ludvig Aberg | 65 (-7) |
Dylan Wu | 65 (-7) |
Justin Suh | 65 (-7) |
Aaron Rai | 65 (-7) |
Adam Schenk | 65 (-7) |
Sam Ryder | 65 (-7) |
Rickie Fowler | 67 (-5) |
Round 2
Taylor Moore | 131 (-13) |
Taylor Pendrith | 131 (-13) |
Ludvig Aberg | 132 (-12) |
Rickie Fowler | 132 (-12) |
Justin Lower | 133 (-11) |
Aaron Rai | 133 (-11) |
Adam Schenk | 133 (-11) |
Collin Morikawa | 133 (-11) |
Round 3
Rickie Fowler | 196 (-20) |
Adam Hadwin | 197 (-19) |
Taylor Pendrith | 198 (-18) |
Aaron Rai | 199 (-17) |
Peter Kuest | 199 (-17) |
Order of Finish
( CUT: 36 HOLES : 84 professionals at -4 (140) or better. )Pos | Player | Scores | Total | FedExCup Points |
Earnings |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rickie Fowler * | 67 65 64 68 | 264 (-24) | 500 | $1,584,000 |
T2 | Collin Morikawa | 66 67 67 64 | 264 (-24) | 245 | $783,200 |
T2 | Adam Hadwin | 66 68 63 67 | 264 (-24) | 245 | $783,200 |
T4 | Lucas Glover | 69 69 64 65 | 267 (-21) | 115 | $370,333 |
T4 | Taylor Moore | 64 67 69 67 | 267 (-21) | 115 | $370,333 |
T4 | Peter Kuest | 64 70 65 68 | 267 (-21) | -- | $370,333 |
7 | Adam Schenk | 65 68 69 66 | 268 (-20) | 90 | $297,000 |
8 | Justin Lower | 68 65 67 69 | 269 (-19) | 85 | $275,000 |
T9 | Alex Noren | 68 68 67 67 | 270 (-18) | 70 | $222,200 |
T9 | Aaron Rai | 65 68 66 71 | 270 (-18) | 70 | $222,200 |
T9 | Stephan Jaeger | 69 68 70 63 | 270 (-18) | 70 | $222,200 |
T9 | Peter Malnati | 69 66 67 68 | 270 (-18) | 70 | $222,200 |
T9 | Brian Harman | 68 68 66 68 | 270 (-18) | 70 | $222,200 |
T14 | Chris Kirk | 67 68 67 69 | 271 (-17) | 55 | $160,600 |
T14 | Taylor Pendrith | 67 64 67 73 | 271 (-17) | 55 | $160,600 |
T14 | Carl Yuan | 70 66 64 71 | 271 (-17) | 55 | $160,600 |
T17 | Cam Davis | 69 65 69 69 | 272 (-16) | 48 | $129,800 |
T17 | Chad Ramey | 68 69 69 66 | 272 (-16) | 48 | $129,800 |
T17 | Troy Merritt | 68 68 67 69 | 272 (-16) | 48 | $129,800 |
T17 | Zecheng Dou | 69 69 66 68 | 272 (-16) | 48 | $129,800 |
T21 | Max Homa | 69 68 69 67 | 273 (-15) | 41 | $99,587 |
T21 | Keegan Bradley | 69 67 69 68 | 273 (-15) | 41 | $99,587 |
T21 | Nicolai Hojgaard | 67 68 67 71 | 273 (-15) | -- | $99,587 |
T24 | Sungjae Im | 68 70 66 70 | 274 (-14) | 34 | $73,480 |
T24 | Davis Thompson | 70 69 68 67 | 274 (-14) | 34 | $73,480 |
T24 | Vincent Norrman | 71 69 69 65 | 274 (-14) | 34 | $73,480 |
T24 | MJ Daffue | 66 70 70 68 | 274 (-14) | 34 | $73,480 |
T24 | Dylan Wu | 65 69 66 74 | 274 (-14) | 34 | $73,480 |
T29 | Chez Reavie | 69 70 65 71 | 275 (-13) | 27 | $58,960 |
T29 | Sam Bennett | 65 75 66 69 | 275 (-13) | -- | $58,960 |
T29 | Callum Tarren | 67 68 71 69 | 275 (-13) | 27 | $58,960 |
T29 | Brett Stegmaier | 67 70 69 69 | 275 (-13) | -- | $58,960 |
T33 | J.J. Spaun | 70 69 67 70 | 276 (-12) | 20 | $45,949 |
T33 | Davis Riley | 68 72 71 65 | 276 (-12) | 20 | $45,949 |
T33 | Garrick Higgo | 71 69 68 68 | 276 (-12) | 20 | $45,949 |
T33 | Ryan Palmer | 70 67 67 72 | 276 (-12) | 20 | $45,949 |
T33 | Chesson Hadley | 68 70 69 69 | 276 (-12) | 20 | $45,949 |
T33 | Doug Ghim | 66 71 69 70 | 276 (-12) | 20 | $45,949 |
T33 | Ben Griffin | 70 67 69 70 | 276 (-12) | 20 | $45,949 |
T40 | Adam Svensson | 71 67 71 68 | 277 (-11) | 13 | $33,000 |
T40 | Sam Ryder | 65 71 70 71 | 277 (-11) | 13 | $33,000 |
T40 | Vince Whaley | 69 69 66 73 | 277 (-11) | 13 | $33,000 |
T40 | Kelly Kraft | 69 71 67 70 | 277 (-11) | 13 | $33,000 |
T40 | Trevor Cone | 71 67 68 71 | 277 (-11) | 13 | $33,000 |
T40 | Ludvig Aberg | 65 67 73 72 | 277 (-11) | 13 | $33,000 |
T40 | Satoshi Kodaira | 71 65 69 72 | 277 (-11) | 13 | $33,000 |
T47 | Tyler Duncan | 70 68 66 74 | 278 (-10) | 9 | $23,707 |
T47 | Alex Smalley | 72 66 69 71 | 278 (-10) | 9 | $23,707 |
T47 | Russell Knox | 70 69 67 72 | 278 (-10) | 9 | $23,707 |
T47 | Kevin Tway | 70 70 68 70 | 278 (-10) | 9 | $23,707 |
T47 | Brice Garnett | 69 71 68 70 | 278 (-10) | 9 | $23,707 |
T52 | Carson Young | 69 68 70 72 | 279 (-9) | 7 | $21,076 |
T52 | Harry Higgs | 70 69 68 72 | 279 (-9) | 7 | $21,076 |
T52 | Luke Donald | 71 66 71 71 | 279 (-9) | 7 | $21,076 |
Pos | Player | Scores | Total | FedExCup Points |
Earnings |
---|---|---|---|---|---|
T52 | Kyle Reifers | 70 69 66 74 | 279 (-9) | -- | $21,076 |
T56 | Brendon Todd | 68 68 72 72 | 280 (-8) | 5 | $19,888 |
T56 | Robert Streb | 70 70 70 70 | 280 (-8) | 5 | $19,888 |
T56 | Nate Lashley | 67 71 70 72 | 280 (-8) | 5 | $19,888 |
T56 | Scott Stallings | 70 70 69 71 | 280 (-8) | 5 | $19,888 |
T56 | Christiaan Bezuidenhout | 71 69 68 72 | 280 (-8) | 5 | $19,888 |
T56 | Greyson Sigg | 70 70 68 72 | 280 (-8) | 5 | $19,888 |
T56 | Nick Watney | 72 68 71 69 | 280 (-8) | 5 | $19,888 |
T56 | Ryan Gerard | 69 71 71 69 | 280 (-8) | -- | $19,888 |
T64 | Andrew Landry | 71 63 72 75 | 281 (-7) | 4 | $18,656 |
T64 | Sepp Straka | 68 66 76 71 | 281 (-7) | 4 | $18,656 |
T64 | Ryan Moore | 67 70 72 72 | 281 (-7) | 4 | $18,656 |
T64 | Charley Hoffman | 67 69 73 72 | 281 (-7) | 4 | $18,656 |
T64 | Hank Lebioda | 69 69 71 72 | 281 (-7) | 4 | $18,656 |
T64 | Chase Johnson | 70 70 68 73 | 281 (-7) | -- | $18,656 |
T70 | Martin Laird | 70 68 72 72 | 282 (-6) | 3 | $17,776 |
T70 | Zach Johnson | 71 69 68 74 | 282 (-6) | 3 | $17,776 |
T70 | S.Y. Noh | 71 67 68 76 | 282 (-6) | 3 | $17,776 |
T70 | Robby Shelton | 68 72 71 71 | 282 (-6) | 3 | $17,776 |
T74 | Danny Willett | 70 67 77 69 | 283 (-5) | 2 | $17,072 |
T74 | Samuel Stevens | 70 70 73 70 | 283 (-5) | 2 | $17,072 |
T74 | S.H. Kim | 73 67 69 74 | 283 (-5) | 2 | $17,072 |
T74 | Will Gordon | 72 68 69 74 | 283 (-5) | 2 | $17,072 |
T78 | Matt Wallace | 68 71 75 70 | 284 (-4) | 2 | $16,456 |
T78 | Justin Suh | 65 72 73 74 | 284 (-4) | 2 | $16,456 |
T78 | Kyle Westmoreland | 67 73 72 72 | 284 (-4) | 2 | $16,456 |
T81 | Ryan Brehm | 70 69 72 74 | 285 (-3) | 2 | $16,016 |
T81 | Henrik Norlander | 71 68 72 74 | 285 (-3) | 2 | $16,016 |
T83 | Matthias Schwab | 71 69 69 78 | 287 (-1) | 2 | $15,664 |
T83 | Paul Haley II | 72 66 76 73 | 287 (-1) | 2 | $15,664 |
CUT | Trey Mullinax | 67 74 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Lanto Griffin | 71 70 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Cameron Champ | 68 73 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Lee Hodges | 71 70 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Beau Hossler | 75 66 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Adam Long | 71 70 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Mark Hubbard | 70 71 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Patton Kizzire | 72 69 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Kramer Hickok | 70 71 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Austin Smotherman | 69 72 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | David Lingmerth | 70 71 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Ryan Armour | 73 68 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Matti Schmid | 73 68 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Kevin Roy | 71 70 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Jonathan Byrd | 69 72 | 141 (-3) | -- | -- |
CUT | Akshay Bhatia | 73 69 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Andrew Novak | 70 72 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Scott Harrington | 72 70 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Augusto Núñez | 71 71 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Harrison Endycott | 73 69 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Ben Taylor | 73 69 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Byeong Hun An | 73 69 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | James Hahn | 71 71 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Chris Stroud | 70 72 | 142 (-2) | -- | -- |
Pos | Player | Scores | Total | FedExCup Points |
Earnings |
---|---|---|---|---|---|
CUT | Jason Dufner | 72 70 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Brandon Wu | 70 72 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Tom Kim | 73 69 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Richy Werenski | 68 74 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Nick Hardy | 73 69 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Nico Echavarria | 72 70 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Webb Simpson | 72 70 | 142 (-2) | -- | -- |
CUT | Hideki Matsuyama | 75 68 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Tony Finau | 72 71 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT (A) | Gordon Sargent | 71 72 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | David Lipsky | 75 68 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Doc Redman | 72 71 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Joseph Bramlett | 70 73 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Erik van Rooyen | 72 71 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Cameron Percy | 70 73 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Dylan Frittelli | 71 72 | 143 (-1) | -- | -- |
CUT | Aaron Baddeley | 73 71 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Ross Steelman | 70 74 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Ben Martin | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Kevin Yu | 72 72 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Brent Grant | 72 72 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Trevor Werbylo | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Harry Hall | 71 73 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Austin Eckroat | 74 70 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Max McGreevy | 73 71 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Joel Dahmen | 76 68 | 144 (0) | -- | -- |
CUT | Jimmy Walker | 74 71 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Matthew NeSmith | 77 68 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Kyle Martin | 75 70 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Austin Cook | 74 71 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Thomas Detry | 73 72 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Sean O'Hair | 70 75 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Cody Gribble | 73 72 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Michael Gligic | 75 70 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Chad Collins | 73 72 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Brandt Snedeker | 73 72 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Justin Thomas | 76 69 | 145 (1) | -- | -- |
CUT | Martin Trainer | 74 72 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Aldrich Potgieter | 73 73 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Tano Goya | 72 74 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Zac Blair | 74 72 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Tom Hoge | 79 67 | 146 (2) | -- | -- |
CUT | Kyle Stanley | 71 76 | 147 (3) | -- | -- |
CUT | Tyson Alexander | 72 76 | 148 (4) | -- | -- |
CUT | Brian Stuard | 74 76 | 150 (6) | -- | -- |
CUT | Andy Spencer | 76 75 | 151 (7) | -- | -- |
CUT | Brandon Matthews | 77 76 | 153 (9) | -- | -- |
W/D | Luke List | 74 | 74 (2) | -- | -- |
* indicates playoff win
Notes
Rickie Fowler won the Rocket Mortgage Classic in a playoff over Adam Hadwin and Collin Morikawa, earning his sixth PGA TOUR victory and first since the 2019 WM Phoenix Open. Fowler defeated Hadwin and Morikawa with a birdie-3 on the first playoff hole (No. 18).
Victory came for Fowler in his 316th start at the age of 34 years, 6 months, 19 days and snapped a winless drought of 4 years, 4 months, 29 days (first such drought of more than four years in Fowler’s career).
Chase Johnson became the first JOHN SHIPPEN National Invitational winner to make the cut at the Rocket Mortgage Classic and finished T64.
Defending champion Tony Finau (MC/-1) missed the cut.
WEATHER: Thursday: Partly cloudy and hazy with scattered showers. High of 84. Wind SSE 8-15 mph. Friday: Partly cloudy. High of 88. Wind SW 5-10 mph. Saturday: Mostly cloudy with thunderstorms. High of 84. Wind SW 5-10 mph. Play was suspended due to inclement weather at 2:48 p.m. ET and resumed at 4:30 p.m. (delay of 1 hour, 42 minutes). Sunday: Due to forecasted inclement weather, final-round tee times were 6:45 a.m. to 8:55 a.m. ET in threesomes off Nos. 1 and 10. Cloudy with showers. High of 77. Wind ENE 4-8 mph.
Tournament Record: 262
Tony Finau (2022)
Detroit Golf Club: 63
Andrew Landry (2023) , Adam Hadwin (2023) , Stephan Jaeger (2023) , Cameron Young (2022) , Tom Kim (2022) , Davis Thompson (2021) , Nate Lashley (2019) , Nate Lashley (2019) , J.T. Poston (2019)
Tournament History |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
End Date | Purse | Winner | Score | Runner-Up | Earnings | Location (Par/Yards) | ||||
Rocket Mortgage Classic |
||||||||||
7/2/2023 | $8,800,000 | Rickie Fowler * | 264 (-24) |
Collin Morikawa - 264 (-24)
Adam Hadwin - 264 (-24)
|
$1,584,000 |
Detroit Golf Club, Detroit, MI (72/7,370)
|
||||
7/31/2022 | $8,400,000 | Tony Finau | 262 (-26) |
Patrick Cantlay - 267 (-21)
Cameron Young - 267 (-21)
Taylor Pendrith - 267 (-21)
|
$1,512,000 |
Detroit Golf Club, Detroit, MI (72/7,370)
|
||||
7/4/2021 | $7,500,000 | Cam Davis * | 270 (-18) |
Troy Merritt - 270 (-18)
Joaquin Niemann - 270 (-18)
|
$1,350,000 |
Detroit Golf Club, Detroit, MI (72/7,370)
|
||||
7/5/2020 | $7,500,000 | Bryson DeChambeau | 265 (-23) |
Matthew Wolff - 268 (-20)
|
$1,350,000 |
Detroit Golf Club, Detroit, MI (72/7,340)
|
||||
6/30/2019 | $7,300,000 | Nate Lashley | 263 (-25) |
Doc Redman - 269 (-19)
|
$1,314,000 |
Detroit Golf Club, Detroit, MI (72/7,340)
|
* indicates playoff